2016年bsci认证审核费用
2018-01-07 13:47 作者:admin
BSCI认证审核费用是由工厂人数和工厂所在地决定的,当然不同审核机构的审核费也略有区别,审核员在审核期间的差旅费用也是由工厂报销的,下面是2016年BSCI认证审核费用明细表。
人数 | 2016年bsci认证审核费用明细表 | |||
---|---|---|---|---|
初审人天 | 审核费用 | 差旅费 | 监审 | |
1-5 | 1.5 | 894 | 18 | 2014版本的BSCI复审人天数和价格是由初审报告决定的,所以需要根据具体情况而进行具体分析(审核人天数和价格不仅仅和工厂人数有关,还与初审报告中的问题点有关)。 |
51——11 | 2 | 11448 | 18 | |
11——25 | 3 | 16536 | 23 | |
251——55 | 3.5 | 198 | 25 | |
551——8 | 4 | 21624 | 25 | |
81——12 | 4.5 | 24168 | 28 | |
12以上 | 5 | 26712 | 28 | |
差旅费以工厂实际位置核算,在审核结束之后报销。 |

- 上一篇:常见BSCI验厂工资工时问题
- 下一篇:新版BSCI社会责任验厂审核报告