2014版BSCI审核费用是怎么样的?
2018-01-07 13:47 作者:admin
2014版BSCI审核费用具体如下:
人数 | 具体明细 | |||
初审人天 | 审核费用 | 差旅费 | 监审 | |
1--5 | 1.5 | 894 | 18 | 214版本的BSCI复审人天和价格是由初审得到的报告而决定的,所以需要根据具体情况而进行具体分析(人天及价格不仅仅和工厂人数有关,还与初审报告中的问题点严重性有关)。 |
51-1 | 2 | 11448 | 18 | |
11-25 | 3 | 16536 | 23 | |
251-55 | 3.5 | 198 | 25 | |
551-8 | 4 | 21624 | 25 | |
8-12 | 4.5 | 24168 | 28 | |
12以上 | 5 | 26712 | 28 | |
差旅费以工厂实际位置核算,在审核结束之后实报实销。 |

- 上一篇:TUV莱茵BSCI申请表
- 下一篇:某工厂BSCI报告问题点实例(一)