BSCI认证费用详细说明
2018-01-07 13:47 作者:admin
经常有客户会问到BSCI认证费用方面的问题,我司特将BSCI认证费用详细说明以表格的形式列出,供工厂朋友们参考,具体内容如下:
BSCI认证费用详细说明 | ||||
工厂人数 | 初审人天 | 审核费用 | 差旅费 | 监审 |
1--5人 | 1.5天 | 894 | 18 | 最新版的BSCI复审人天数和价格是由初审报告决定的,所以需要根据具体情况具体分析,需要注意的是:审核人天数和价格不仅仅和工厂人数有关,也和初审报告中发现的问题点有关。 |
51--1人 | 2天 | 11448 | 18 | |
11--25人 | 3天 | 16536 | 23 | |
251--55人 | 3.5天 | 198 | 25 | |
551--88人 | 4天 | 21624 | 25 | |
81--12人 | 4.5天 | 24168 | 28 | |
121人以上 | 5天 | 26712 | 28 | |
差旅费以工厂实际位置核算,在正式审核结束之后报销。 |

- 上一篇:BSCI认证注意点
- 下一篇:BSCI认证员工宿舍注意事项