BSCI认证文件记录清单
2018-01-07 13:47 作者:admin
BSCI认证文件记录清单 | |||||||
记录报表改善方案 | 客户名称: | ||||||
序号 | 部门 | 所需记录报表 | 要求 | 负责人 | 完成日期 | ||
1 | 品质部 | 来料检查报告 | |||||
2 | 各车间生产过程检验报告 | ||||||
3 | 产品最终检验报告 | ||||||
4 | 各种检验标签 | 现场 | |||||
5 | 生产部 | 设备清单 | 当月 | ||||
6 | 设备维修保养卡 | ||||||
7 | 各车间生产日报表 | 今年 | |||||
8 | 生产计划 | 今年 | |||||
9 | 各种生产标签 | 现场 | |||||
1 | 利器发放记录 | 今年 | |||||
11 | 断针记录 | 今年 | |||||
12 | 明火作业申请表 | 空白 | |||||
13 | 货仓部 | 各部门产品入库单(仓库) | 今年 | ||||
14 | 物料领料单(仓库) | 今年 | |||||
15 | 成品出库单(仓库) | 今年 | |||||
16 | 劳保用品发放记录 | ||||||
17 | 进出账本(仓库) | 今年 | |||||
19 | 财务部 | 工资考勤记录 | |||||
2 | 人事部 | 员工入职申请表 | 参加验厂人员 | ||||
21 | 员工投诉记录 | 参加验厂人员 | |||||
22 | 员工投诉处理记录 | 今年 | |||||
23 | 处罚记录 | 参加验厂人员 | |||||
24 | 合同书 | 参加验厂人员 | |||||
25 | 辞职书 | 一年 | |||||
26 | 花名册 | 验厂当月最新名单 | |||||
27 | 请假条 | 一年 | |||||
28 | 举报投诉处理意见表 | 空白表 | |||||
29 | 举报投诉记录表 | 空白表 | |||||
3 | 员工代表和记录 | ||||||
31 | 消防安全健康卫生 | 消防演习记录(2次/1年) | 今年上下年间各一次 | ||||
32 | 灭火器检查记录(贴于现场) | 由2011年元月开始 | |||||
33 | 消防栓检查记录(贴于现场) | ||||||
34 | 应急灯检查记录(贴于现场) | ||||||
35 | 安全出口检验记录(贴于现场) | ||||||
36 | 洗眼淋浴设备检查记录(贴于现场) | 当月 | |||||
37 | 工伤调查、统计记录 | 今年 | |||||
38 | 化学品管制表 | 当月 | |||||
39 | 化学品清单 | 工厂在用的 | |||||
4 | 机器日常保养记录() | 半年(当月贴于现场) | |||||
41 | 药箱、药品、清单及药品领用记录 | 今年 | |||||
42 | 车间洗手间卫生检查记录(贴于现场) | 当月 | |||||
43 | 机器,材料安全评估记录(新机器,物料,工艺评估) | 工厂在用的 | |||||
44 | 饮水器检查记录 | 当月 | |||||
45 | 不自愿加班申请表 | 一年 | |||||
46 | 医疗,生活,工业垃圾处理记录 | 一年 | |||||
47 | 化粪池检查记录 | 半年 | |||||
48 | EHS会议记录 | 两月一次(今年) | |||||
49 | 安全生产例会 | ||||||
5 | EHS安全检查记录(每两月一次) | 今年 | |||||
51 | 管理层与员工代表沟通会议记录(每两月一次) | 今年 | |||||
52 | 事故调查报告 | 半年 | |||||
53 | 卫生监督检查表 | 今年 | |||||
54 | 危险固废处理转移五联单记录 | 今年 | |||||
55 | 危废巡查周报表 | 今年 | |||||
56 | 危险源调查表 | 空白表 | |||||
57 | 垃圾回收处理记录表 | 按照实际 | |||||
58 | 食堂卫生检查记录 | 今年 | |||||
59 | 电梯维修保养记录表(每日) | 今年 | |||||
6 | 排气扇清理记录(每月一次) | 今年 | |||||
61 | 气瓶检查记录(每周) | 今年 | |||||
62 | 风速测量记录(每月) | 今年 | |||||
63 | 行吊日常检查记录表 | 今年 | |||||
64 | 饮水机器保养记录(每日) | 今年 | |||||
65 | 怀孕女工和新生妈妈安全风险评估表 | 验厂当月最新(6月) | |||||
66 | 风险评估 | 验厂当月最新(6月) | |||||
67 | 安全生产会议记录 | 二月一次 | |||||
68 | 培训记录 | 新员工入职培训记录 | 只能出现验厂人员;各培训记录依照培训计划执行,月份和日期要对应,不得出现周日记录 | ||||
69 | 急救培训记录 | ||||||
7 | 化学品使用培训记录 | ||||||
71 | 机器设备安全操作培训记录 | ||||||
72 | 保安培训记录 | ||||||
73 | 危害能源培训记录 | ||||||
74 | 劳保用品使用记录 | ||||||
75 | EHS培训记录 | ||||||
76 | 外来人员培训记录 | ||||||
77 | 消防安全/灭火器使用培训记录 | ||||||
78 | 劳动保障相关法律法规培训签到表 | ||||||
79 | 厂纪厂规及社会责任要求培训 | ||||||
8 | 垃圾分类培训 | ||||||
81 | 人事培训记录 | ||||||
82 | BSCI-SA8000培训签到表 | ||||||
83 | 培训计划 | 今年 |
